| 開始日時 | 2026/02/07 19:10:03 | 終了日時 | 2026/02/07 21:50:12 |
| 水平距離 | 2141.34km | 沿面距離 | 2141.91km |
| 経過時間 | 2時間40分09秒 | 移動時間 | 2時間34分30秒 |
| 全体平均速度 | 802.46km/h | 移動平均速度 | 831.79km/h |
| 最高速度 | 1170.68km/h | 昇降量合計 | 24205m |
| 総上昇量 | 12098m | 総下降量 | 12107m |
| 最高高度 | 11878m | 最低高度 | -11m |
2026/02/07 19:15:39
2026/02/07 19:19:45
2026/02/07 19:20:54
2026/02/07 19:33:09
2026/02/07 19:36:09
2026/02/07 21:38:57
2026/02/07 21:43:32
2026/02/07 21:47:11
2026/02/07 21:48:56
2026/02/07 20:50:18